e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Gloss Lamination

Home page > Product & Price list > Finishing > Gloss Lamination

  •  
  • Gloss Lam
  •  
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 15.9 31.8
    500 23.8 47.7
    1000 23.8 47.7
    2000 35.7 71.5
    3000 53.6 107.2
    4000 69.5 139
    5000 87.4 174.8
    6000 104.5 208.9
    7000 121.6 243.1
    8000 139 278
    9000 156.1 312.2
    10000 172.8 345.6
    12000 204.6 409.1
    16000 268.1 536.2
    20000 329.7 659.3
    24000 397.2 794.4
    28000 461.2 922.3
    30000 488.6 977.1
    32000 524.3 1048.6
    36000 588.3 1176.5
    40000 647.4 1294.9
    44000 700.4 1400.8
    48000 753.4 1506.7
    50000 806.3 1612.6
    52000 859.3 1718.6
    56000 912.2 1824.4
    60000 965.2 1930.4
    64000 999 1998
    68000 1032.8 2065.6
    70000 1066.6 2133.1
    72000 1100.4 2200.7
    76000 1134.2 2268.3
    80000 1168 2335.9
    84000 1201.7 2403.5
    88000 1235.5 2471.1
    90000 1269.3 2538.7
    92000 1303.1 2606.3
    96000 1336.9 2673.8
    100000 1370.7 2741.4
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 15.9 31.8
    500 23.8 47.7
    1000 47.7 95.3
    2000 71.5 143
    3000 107.2 214.5
    4000 139 278
    5000 174.8 349.5
    6000 208.9 417.8
    7000 243.1 486.2
    8000 278 556.1
    9000 312.2 624.4
    10000 345.6 691.1
    12000 409.1 818.2
    16000 536.2 1072.4
    20000 659.3 1318.7
    24000 794.4 1588.8
    28000 922.3 1844.6
    30000 977.1 1954.2
    32000 1048.6 2097.2
    36000 1176.5 2353
    40000 1294.9 2589.7
    44000 1400.8 2801.5
    48000 1506.7 3013.4
    50000 1612.6 3225.2
    52000 1718.6 3437.1
    56000 1824.4 3648.9
    60000 1930.4 3860.8
    64000 1998 3996
    68000 2065.6 4131.1
    70000 2133.1 4266.3
    72000 2200.7 4401.5
    76000 2268.3 4536.7
    80000 2335.9 4671.8
    84000 2403.5 4807
    88000 2471.1 4942.2
    90000 2538.7 5077.4
    92000 2606.3 5212.5
    96000 2673.8 5347.7
    100000 2741.4 5482.9
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    10 11.9 23.8
    50 11.9 23.8
    100 15.9 31.8
    200 19.9 39.7
    300 19.9 39.7
    400 26.6 53.2
    500 33 65.9
    600 39.6 79.3
    700 46.3 92.6
    800 53 106
    900 59.7 119.3
    1000 66.3 132.6
    2000 132.6 265.3
    3000 199 398
    4000 265.3 530.7
  •   1 side
    QTY PRICE(S$)
    10 19.9
    50 19.9
    100 23.8
    200 31.8
    300 39.7
    400 53.2
    500 65.9
    600 79.3
    700 92.6
    800 106
    900 119.3
    1000 132.6
    2000 266.1
    3000 399.2
    4000 532.2
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 19.9 39.7
    500 33 65.9
    1000 66.3 132.6
    2000 132.6 265.3
    3000 199 398
    4000 265.3 530.7
    5000 331.7 663.3
    6000 398 796
    7000 464.3 928.7
    8000 530.7 1061.3
    9000 597 1194
    10000 663.3 1326.6
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 19.9 39.7
    500 33 65.9
    1000 66.3 132.6
    2000 132.6 265.3
    3000 199 398
    4000 265.3 530.7
    5000 331.7 663.3
    6000 398 796
    7000 464.3 928.7
    8000 530.7 1061.3
    9000 597 1194
    10000 663.3 1326.6