e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Matt Lamination

Home page > Product & Price list > Finishing > Matt Lamination

  •  
  • Matt Lam
  •  
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 15.9 31.8
    500 23.8 47.7
    1000 23.8 47.7
    2000 43.7 87.4
    3000 65.5 131.1
    4000 87.4 174.8
    5000 111.2 222.4
    6000 132.3 264.5
    7000 153.3 306.6
    8000 174.8 349.5
    9000 196.6 393.2
    10000 218.5 436.9
    12000 260.6 521.1
    16000 347.5 695.1
    20000 434.9 869.9
    24000 520.3 1040.7
    28000 608.1 1216.2
    30000 651.4 1302.8
    32000 695.1 1390.2
    36000 778.5 1557
    40000 865.9 1731.8
    44000 939.4 1878.7
    48000 1012.9 2025.7
    50000 1086.3 2172.7
    52000 1150.3 2300.6
    56000 1214.2 2428.5
    60000 1278.2 2556.4
    64000 1325.6 2651.2
    68000 1373 2746
    70000 1420.4 2840.8
    72000 1467.8 2935.5
    76000 1515.2 3030.3
    80000 1562.6 3125.2
    84000 1610 3220
    88000 1657.4 3314.8
    90000 1704.8 3409.6
    92000 1752.2 3504.3
    96000 1799.6 3599.1
    100000 1847 3693.9
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 15.9 31.8
    500 23.8 47.7
    1000 47.7 95.3
    2000 87.4 174.8
    3000 131.1 262.1
    4000 174.8 349.5
    5000 222.4 444.9
    6000 264.5 529.1
    7000 306.6 613.3
    8000 349.5 699.1
    9000 393.2 786.4
    10000 436.9 873.8
    12000 521.1 1042.2
    16000 695.1 1390.2
    20000 869.9 1739.7
    24000 1040.7 2081.3
    28000 1216.2 2432.4
    30000 1302.8 2605.6
    32000 1390.2 2780.4
    36000 1557 3114
    40000 1731.8 3463.6
    44000 1878.7 3757.5
    48000 2025.7 4051.4
    50000 2172.7 4345.3
    52000 2300.6 4601.1
    56000 2428.5 4856.9
    60000 2556.4 5112.7
    64000 2651.1 5302.2
    68000 2745.9 5491.8
    70000 2840.7 5681.3
    72000 2935.4 5870.8
    76000 3030.2 6060.4
    80000 3125 6249.9
    84000 3219.7 6439.4
    88000 3314.5 6629
    90000 3409.2 6818.5
    92000 3504 7008
    96000 3598.8 7197.5
    100000 3693.5 7387.1
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    10 11.9 23.8
    50 11.9 23.8
    100 15.9 31.8
    200 19.9 39.7
    300 19.9 39.7
    400 26.6 53.2
    500 33 65.9
    600 39.6 79.3
    700 46.3 92.6
    800 53 106
    900 59.7 119.3
    1000 66.3 132.6
    2000 132.6 265.3
    3000 199 398
    4000 265.3 530.7
  •   1 side
    QTY PRICE(S$)
    10 19.9
    50 19.9
    100 23.8
    200 31.8
    300 39.7
    400 53.2
    500 65.9
    600 79.3
    700 92.6
    800 106
    900 119.3
    1000 132.6
    2000 266.1
    3000 399.2
    4000 532.2
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 19.9 39.7
    500 33 65.9
    1000 66.3 132.6
    2000 132.6 265.3
    3000 199 398
    4000 265.3 530.7
    5000 331.7 663.3
    6000 398 796
    7000 464.3 928.7
    8000 530.7 1061.3
    9000 597 1194
    10000 663.3 1326.6
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 19.9 39.7
    500 33 65.9
    1000 66.3 132.6
    2000 132.6 265.3
    3000 199 398
    4000 265.3 530.7
    5000 331.7 663.3
    6000 398 796
    7000 464.3 928.7
    8000 530.7 1061.3
    9000 597 1194
    10000 663.3 1326.6