e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
157gsm  Art  Paper

Home page > Product & Price list > Booklet > A4 Saddle Stitching Booklet > 157gsm Art Paper

  •  
  • A4 Saddle Stitching Booklet
  •  

e-print provides Booklet / Brochure / Catalog / Pamphlet printing services with different options, including Saddle Stitching Booklet and sewn Perfect Binding Booklet . e-print is absolutely your first choice.

 
  •  
  • 157gsm Art Paper with Self Cover
  •  
Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
8PP 184.8 193.6 217 298.3 370.3 491.8 585.1 660.7
12PP 244.6 266.9 300 391.5 521.5 718.6 845 967.9
16PP 315.3 354.8 409.2 488.3 679.7 860.5 1062.4 1239.7
20PP 421.4 492.3 575.4 645.2 830.9 1055.3 1279.9 1564.5
24PP 480.7 539 605 745.5 974.9 1303.3 1610.4 1871.6
28PP 558.5 619.5 682.8 852.9 1161.4 1530 1870.3 2143.4
32PP 632.7 692.3 765.4 942.7 1312.5 1714.2 2101.9 2433
36PP 706.3 824.8 880.2 1064.2 1470.7 1951.6 2361.8 2722.4
40PP 780.5 883.2 943.5 1153.8 1600.7 2125.3 2593.3 2994.2
44PP 854.4 985 1067.2 1275.3 1787.2 2352 2867.3 3319.1
48PP 933.5 1036.5 1156.9 1361.6 1924.1 2483.3 3056.5 3590.9
52PP 1007.3 1147.9 1271.8 1486.6 2096.6 2752.5 3344.6 3862.7
56PP 1081.6 1206.2 1372.2 1608.1 2219.4 2915.5 3576.3 4187.5
60PP 1190.8 1290.6 1448.1 1750.9 2398.9 3131.6 3878.6 4477
64PP 1229.4 1370.2 1477.7 1819.4 2507.5 3284.2 4053.6 4713.5


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 157gsm Art Paper + Cover Art Card
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 299 317.8 353.1 476.4 613.4 803.4 943.9 1073.9
    16PP 358.7 390.9 441 569.6 764.6 1030.1 1203.9 1381
    20PP 429.5 483.8 545.3 666.4 922.8 1172 1421.3 1652.8
    24PP 535.5 616.4 716.4 823.3 1073.9 1366.9 1638.7 1977.7
    28PP 594.9 663 741.1 923.6 1218 1614.8 1969.3 2284.8
    32PP 672.7 748.5 823.7 1031 1404.5 1841.5 2229.1 2556.7
    36PP 746.9 816.4 901.5 1120.7 1555.6 2025.8 2460.8 2846.1
    40PP 820.4 948.9 1021.2 1242.3 1713.8 2263.1 2720.6 3135.6
    44PP 894.7 1007.2 1079.5 1332 1843.7 2436.9 2952.2 3407.4
    48PP 973.4 1113.9 1208.2 1453.4 2030.2 2663.6 3226.2 3732.3
    52PP 1047.6 1160.6 1293.1 1539.6 2167.2 2794.8 3415.4 4004.1
    56PP 1121.6 1271.9 1412.7 1664.7 2339.6 3064 3703.6 4275.9
    60PP 1195.7 1335.2 1508.2 1786.2 2462.4 3227.1 3935.1 4600.7
    64PP 1305 1414.7 1589.1 1929 2641.8 3443.2 4237.4 4890.2
    68PP 1343.5 1494.2 1613.9 1997.5 2750.6 3595.6 4412.4 5126.7
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 307.1 326.2 365.4 490.6 648.7 845.8 1028.8 1126.9
    16PP 366.9 399.4 453.4 583.8 799.9 1072.5 1288.6 1434.1
    20PP 437.5 492.3 557.6 680.5 958.1 1214.5 1506.2 1705.9
    24PP 543.6 624.9 728.7 837.5 1109.2 1409.3 1723.6 2030.7
    28PP 603.1 671.6 753.4 937.7 1253.3 1657.3 2054.1 2337.9
    32PP 680.8 756.9 836.1 1045.1 1439.8 1884 2314 2609.7
    36PP 755 824.8 913.8 1134.9 1590.9 2068.2 2545.5 2899.1
    40PP 828.5 957.4 1033.6 1256.4 1749.1 2305.6 2805.4 3188.7
    44PP 902.8 1015.8 1091.9 1346.1 1879.1 2479.3 3037.1 3460.5
    48PP 981.5 1122.4 1220.6 1467.6 2065.6 2706 3311 3785.3
    52PP 1055.8 1169.2 1305.4 1553.8 2202.7 2837.2 3500.2 4057.1
    56PP 1129.6 1280.4 1425.1 1678.9 2375 3106.4 3788.3 4328.9
    60PP 1203.9 1343.6 1520.6 1800.3 2497.9 3269.5 4019.9 4653.7
    64PP 1313.1 1423.2 1601.4 1943.1 2677.3 3485.6 4322.3 4943.2
    68PP 1351.7 1502.7 1626.3 2011.6 2785.9 3638.1 4497.3 5179.7


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 157gsm Art Paper+Art Card finishing (1 Side UV Varnish)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 311 333.5 377.5 525.1 665.9 870.8 1018.8 1167.6
    16PP 370.7 406.6 465.4 618.3 817.1 1097.5 1278.8 1474.7
    20PP 441.5 499.5 569.7 715.1 975.3 1239.4 1496.2 1746.5
    24PP 547.5 632.1 740.8 872 1126.4 1434.3 1713.6 2071.4
    28PP 606.9 678.7 765.5 972.3 1270.5 1682.2 2044.2 2378.5
    32PP 684.7 764.2 848.1 1079.7 1457 1908.9 2304 2650.4
    36PP 758.9 832.1 925.9 1169.4 1608.1 2093.2 2535.7 2939.8
    40PP 832.4 964.6 1045.6 1291 1766.3 2330.5 2795.5 3229.3
    44PP 906.7 1022.9 1103.9 1380.7 1896.2 2504.3 3027.1 3501.1
    48PP 985.4 1129.6 1232.6 1502.1 2082.7 2731 3301.1 3826
    52PP 1059.6 1176.3 1317.5 1588.3 2219.7 2862.2 3490.3 4097.8
    56PP 1133.6 1287.6 1437.1 1713.4 2392.1 3131.4 3778.5 4369.6
    60PP 1207.7 1350.9 1532.6 1834.9 2514.9 3294.5 4010 4694.4
    64PP 1317 1430.4 1613.5 1977.7 2694.3 3510.6 4312.3 4983.9
    68PP 1355.5 1509.9 1638.3 2046.2 2803.1 3663 4487.3 5220.4
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 319.1 341.9 389.8 539.3 701.2 913.2 1103.7 1220.6
    16PP 378.9 415.1 477.8 632.5 852.4 1139.9 1363.5 1527.8
    20PP 449.5 508 582 729.2 1010.6 1281.9 1581.1 1799.6
    24PP 555.6 640.6 753.1 886.2 1161.7 1476.7 1798.5 2124.4
    28PP 615.1 687.3 777.8 986.4 1305.8 1724.7 2129 2431.6
    32PP 692.8 772.6 860.5 1093.8 1492.3 1951.4 2388.9 2703.4
    36PP 767 840.5 938.2 1183.6 1643.4 2135.6 2620.4 2992.8
    40PP 840.5 973.1 1058 1305.1 1801.6 2373 2880.3 3282.4
    44PP 914.8 1031.5 1116.3 1394.8 1931.6 2546.7 3112 3554.2
    48PP 993.5 1138.1 1245 1516.3 2118.1 2773.4 3385.9 3879
    52PP 1067.8 1184.9 1329.8 1602.5 2255.2 2904.6 3575.1 4150.8
    56PP 1141.6 1296.1 1449.5 1727.6 2427.5 3173.8 3863.2 4422.6
    60PP 1215.9 1359.3 1545 1849 2550.4 3336.9 4094.8 4747.4
    64PP 1325.1 1438.9 1625.8 1991.8 2729.8 3553 4397.2 5036.9
    68PP 1363.7 1518.4 1650.7 2060.3 2838.4 3705.5 4572.2 5273.4


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 157gsm Art Paper+Art Card finishing (1 side Matt Lamination + 1 side Spot UV / 1 side Sandblast + 1 side spot UV)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 395.3 417.8 461.8 648.8 905.7 1230.6 1453.5 1673.4
    16PP 455 490.9 549.7 742 1056.9 1457.3 1713.5 1980.5
    20PP 525.8 583.8 654 838.8 1215.1 1599.2 1930.9 2252.3
    24PP 631.8 716.4 825.1 995.7 1366.2 1794.1 2148.3 2577.2
    28PP 691.2 763 849.8 1096 1510.3 2042 2478.9 2884.3
    32PP 769 848.5 932.4 1203.4 1696.8 2268.7 2738.7 3156.2
    36PP 843.2 916.4 1010.2 1293.1 1847.9 2453 2970.4 3445.6
    40PP 916.7 1048.9 1129.9 1414.7 2006.1 2690.3 3230.2 3735.1
    44PP 991 1107.2 1188.2 1504.4 2136 2864.1 3461.8 4006.9
    48PP 1069.7 1213.9 1316.9 1625.8 2322.5 3090.8 3735.8 4331.8
    52PP 1143.9 1260.6 1401.8 1712 2459.5 3222 3925 4603.6
    56PP 1217.9 1371.9 1521.4 1837.1 2631.9 3491.2 4213.2 4875.4
    60PP 1292 1435.2 1616.9 1958.6 2754.7 3654.3 4444.7 5200.2
    64PP 1401.3 1514.7 1697.8 2101.4 2934.1 3870.4 4747 5489.7
    68PP 1439.8 1594.2 1722.6 2169.9 3042.9 4022.8 4922 5726.2
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 403.4 426.2 474.1 663 941 1273 1538.4 1726.4
    16PP 463.2 499.4 562.1 756.2 1092.2 1499.7 1798.2 2033.6
    20PP 533.8 592.3 666.3 852.9 1250.4 1641.7 2015.8 2305.4
    24PP 639.9 724.9 837.4 1009.9 1401.5 1836.5 2233.2 2630.2
    28PP 699.4 771.6 862.1 1110.1 1545.6 2084.5 2563.7 2937.4
    32PP 777.1 856.9 944.8 1217.5 1732.1 2311.2 2823.6 3209.2
    36PP 851.3 924.8 1022.5 1307.3 1883.2 2495.4 3055.1 3498.6
    40PP 924.8 1057.4 1142.3 1428.8 2041.4 2732.8 3315 3788.2
    44PP 999.1 1115.8 1200.6 1518.5 2171.4 2906.5 3546.7 4060
    48PP 1077.8 1222.4 1329.3 1640 2357.9 3133.2 3820.6 4384.8
    52PP 1152.1 1269.2 1414.1 1726.2 2495 3264.4 4009.8 4656.6
    56PP 1225.9 1380.4 1533.8 1851.3 2667.3 3533.6 4297.9 4928.4
    60PP 1300.2 1443.6 1629.3 1972.7 2790.2 3696.7 4529.5 5253.2
    64PP 1409.4 1523.2 1710.1 2115.5 2969.6 3912.8 4831.9 5542.7
    68PP 1448 1602.7 1735 2184 3078.2 4065.3 5006.9 5779.2


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 157gsm Art Paper+Art Card finishing (1 Side Gloss Lamination /1 Side Matt Lamination)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 311 333.5 377.5 525.1 703.3 938.3 1123.8 1298.7
    16PP 370.7 406.6 465.4 618.3 854.5 1165 1383.8 1605.8
    20PP 441.5 499.5 569.7 715.1 1012.7 1306.9 1601.2 1877.6
    24PP 547.5 632.1 740.8 872 1163.8 1501.8 1818.6 2202.5
    28PP 606.9 678.7 765.5 972.3 1307.9 1749.7 2149.2 2509.6
    32PP 684.7 764.2 848.1 1079.7 1494.4 1976.4 2409 2781.5
    36PP 758.9 832.1 925.9 1169.4 1645.5 2160.7 2640.7 3070.9
    40PP 832.4 964.6 1045.6 1291 1803.7 2398 2900.5 3360.4
    44PP 906.7 1022.9 1103.9 1380.7 1933.6 2571.8 3132.1 3632.2
    48PP 985.4 1129.6 1232.6 1502.1 2120.1 2798.5 3406.1 3957.1
    52PP 1059.6 1176.3 1317.5 1588.3 2257.1 2929.7 3595.3 4228.9
    56PP 1133.6 1287.6 1437.1 1713.4 2429.5 3198.9 3883.5 4500.7
    60PP 1207.7 1350.9 1532.6 1834.9 2552.3 3362 4115 4825.5
    64PP 1317 1430.4 1613.5 1977.7 2731.7 3578.1 4417.3 5115
    68PP 1355.5 1509.9 1638.3 2046.2 2840.5 3730.5 4592.3 5351.5
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 319.1 341.9 389.8 539.3 738.6 980.7 1208.7 1351.7
    16PP 378.9 415.1 477.8 632.5 889.8 1207.4 1468.5 1658.9
    20PP 449.5 508 582 729.2 1048 1349.4 1686.1 1930.7
    24PP 555.6 640.6 753.1 886.2 1199.1 1544.2 1903.5 2255.5
    28PP 615.1 687.3 777.8 986.4 1343.2 1792.2 2234 2562.7
    32PP 692.8 772.6 860.5 1093.8 1529.7 2018.9 2493.9 2834.5
    36PP 767 840.5 938.2 1183.6 1680.8 2203.1 2725.4 3123.9
    40PP 828.5 957.4 1033.6 1256.4 1749.1 2305.6 2805.4 3188.7
    44PP 914.8 1031.5 1116.3 1394.8 1969 2614.2 3217 3685.3
    48PP 993.5 1138.1 1245 1516.3 2155.5 2840.9 3490.9 4010.1
    52PP 1067.8 1184.9 1329.8 1602.5 2292.6 2972.1 3680.1 4281.9
    56PP 1141.6 1296.1 1449.5 1727.6 2464.9 3241.3 3968.2 4553.7
    60PP 1215.9 1359.3 1545 1849 2587.8 3404.4 4199.8 4878.5
    64PP 1325.1 1438.9 1625.8 1991.8 2767.2 3620.5 4502.2 5168
    68PP 1363.7 1518.4 1650.7 2060.3 2875.8 3773 4677.2 5404.5


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog