e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
80gsm Simili Paper

Home page > Product & Price list > Booklet > A5 Saddle Stitching Booklet > 80gsm Simili Paper

  •  
  • A5 Saddle Stitching Booklet
  •  

e-print provides Booklet / Brochure / Catalog / Pamphlet printing services with different options, including Saddle Stitching Booklet and sewn Perfect Binding Booklet . e-print is absolutely your first choice.

 
  •  
  • 80gsm Simili Paper with Self Cover
  •  
Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
8PP 138.1 151.2 153.4 156.9 195.8 253.7 292.6 332.8
12PP 208.9 213.8 215.3 252.4 299.6 364.6 443.7 519.3
16PP 244.6 265.7 278.8 320.8 375.2 459.2 552.5 657.7
20PP 285.2 317.8 344.2 380.9 443.7 559.5 675.3 791.1
24PP 309.2 343.2 377.4 417.7 519.3 643.5 769.9 894
28PP 333.3 367.6 405.7 453 580.7 733.2 864.5 974.5
32PP 339.6 382 419.8 489.7 642.1 753.5 888.4 1024.4
36PP 406.1 477.5 478.1 539.1 689.5 843.3 1039.5 1157.9
40PP 423.1 496.6 518.4 575.9 722.6 895.4 1105.8 1260.9
44PP 493.5 527.3 553.7 607.7 776.9 985.1 1172.1 1376.7
48PP 528.1 568.7 589.1 669.1 831.3 1037.3 1252.6 1444.4
52PP 562.7 610 665.1 729.2 956.4 1169.4 1446.1 1648.5
56PP 597.7 629.1 684.1 748.2 968.3 1200.4 1526.6 1716.2
60PP 642.9 684.8 708.8 776.5 1022.7 1332.5 1592.8 1832
64PP 674 717.8 742.4 816.7 1077.1 1384.7 1645 1881.9
68PP 731.7 776.1 823.7 926.3 1329.4 1728.9 1965.9 2333.6
72PP 773.4 816.4 858.6 962.9 1348.4 1749.2 2102.8 2454.2
76PP 815.1 862 918.8 1033.7 1487.5 1923.8 2211.5 2623
80PP 856.1 902.3 950.6 1066.8 1563.1 2018.4 2334.4 2726
84PP 898.6 948.9 1010.6 1130.4 1631.6 2118.7 2443.2 2877.2
88PP 945.1 995.2 1045.6 1177.7 1643.6 2139.1 2566 3015.5
92PP 986.1 1039.7 1104 1234.4 1782.8 2303 2674.7 3149
96PP 1027.8 1082.1 1133.9 1278 1815.9 2344.6 2769.4 3269.6


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 80gsm Simili Paper + Cover Art Card
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 223.7 241.4 254.1 273.6 356.2 449.4 528.5 590
    16PP 294.4 304 316 373.9 460 565.3 679.7 781.4
    20PP 330.1 355.9 379.6 437.5 535.6 655 788.4 914.8
    24PP 370.8 407.9 449.9 502.4 604.1 760.1 911.2 1053.2
    28PP 394.8 433.3 478.1 534.3 679.7 839.2 1005.9 1151.2
    32PP 418.9 462.6 506.5 574.5 741.1 933.8 1100.5 1236.6
    36PP 425.2 472.2 520.6 606.4 802.6 949.4 1124.3 1281.6
    40PP 491.6 567.5 583.8 660.7 849.9 1043.9 1275.4 1420.1
    44PP 508.6 586.7 619.1 692.5 883 1091.2 1341.8 1518.1
    48PP 579 617.4 654.5 729.2 937.3 1185.7 1408.1 1638.8
    52PP 613.7 658.8 689.8 785.8 991.7 1233.1 1488.6 1701.6
    56PP 648.3 700.2 770.7 850.7 1116.8 1370.1 1682.1 1910.7
    60PP 683.3 724.1 784.9 864.9 1128.7 1396.2 1762.5 1973.4
    64PP 728.5 775 809.6 898 1183.1 1533.2 1828.9 2094.1
    68PP 759.6 807.9 843.2 933.4 1237.4 1580.4 1881 2139.1
    72PP 817.2 866.2 929.4 1047.8 1489.8 1929.6 2201.8 2595.6
    76PP 858.9 906.5 959.3 1079.6 1508.7 1945.1 2338.8 2711.5
    80PP 900.6 952.1 1019.5 1155.2 1648 2124.5 2447.6 2885.1
    84PP 941.6 992.4 1051.3 1183.5 1723.6 2214.2 2570.5 2983.3
    88PP 989 1043.9 1116.3 1252 1792.1 2319.4 2679.1 3139.2
    92PP 1030.7 1085.3 1146.3 1294.4 1804 2334.8 2802 3272.7
    96PP 1071.7 1129.9 1204.6 1355.8 1943.2 2503.6 2910.8 3411.1
    100PP 1113.4 1172.2 1234.7 1394.7 1976.4 2540.3 3005.3 3526.8
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 235.8 253.1 264.7 284.2 370.3 470.6 556.8 625.3
    16PP 306.4 315.6 326.6 384.5 474.2 586.4 708 816.7
    20PP 342.1 367.6 390.3 448.2 549.7 676.2 816.7 950.2
    24PP 382.7 419.5 460.5 513 618.3 781.4 939.6 1088.5
    28PP 406.9 445 488.7 544.9 693.8 860.5 1034.1 1186.6
    32PP 430.8 474.3 517.1 585.1 755.3 955 1128.7 1271.9
    36PP 437.2 483.8 531.2 617 816.7 970.5 1152.6 1317.1
    40PP 503.7 579.3 594.4 671.3 864 1065.1 1303.8 1455.4
    44PP 520.7 598.3 629.7 703.1 897.1 1112.4 1370.1 1553.4
    48PP 591 629.1 665.1 739.8 951.5 1207 1436.3 1674.2
    52PP 625.6 670.4 700.4 796.3 1005.9 1254.2 1516.8 1736.9
    56PP 660.3 711.8 781.4 861.3 1130.9 1391.3 1710.4 1946
    60PP 695.3 735.8 795.5 875.4 1142.9 1417.4 1790.8 2008.7
    64PP 740.6 786.7 820.2 908.6 1197.2 1554.4 1857.1 2129.4
    68PP 771.7 819.6 853.8 943.9 1251.6 1601.7 1909.3 2174.5
    72PP 829.3 877.9 940 1058.4 1503.9 1950.7 2230.2 2630.9
    76PP 871 918.2 970 1090.3 1523 1966.3 2367.1 2746.8
    80PP 912.7 963.8 1030.1 1165.9 1662.1 2145.7 2475.8 2920.5
    84PP 953.7 1004 1061.9 1194.1 1737.7 2235.3 2598.7 3018.6
    88PP 1001 1055.6 1126.9 1262.6 1806.2 2340.6 2707.5 3174.6
    92PP 1042.7 1097 1156.9 1305 1818.2 2356 2830.3 3308.1
    96PP 1083.7 1141.5 1215.2 1366.4 1957.3 2524.8 2939 3446.4
    100PP 1125.4 1184 1245.3 1405.3 1990.5 2561.5 3033.6 3562.3


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 80gsm Simili Paper + Art Card finishing (1side UV Varnish)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 235.7 253.8 274.7 296.1 386.2 483.1 573.5 646.2
    16PP 306.4 316.4 336.6 396.4 490 599 724.7 837.6
    20PP 342.1 368.3 400.2 460 565.6 688.7 833.4 971
    24PP 382.8 420.3 470.5 524.9 634.1 793.8 956.2 1109.4
    28PP 406.8 445.7 498.7 556.8 709.7 872.9 1050.9 1207.4
    32PP 430.9 475 527.1 597 771.1 967.5 1145.5 1292.8
    36PP 437.2 484.6 541.2 628.9 832.6 983.1 1169.3 1337.8
    40PP 503.6 579.9 604.4 683.2 879.9 1077.6 1320.4 1476.3
    44PP 520.6 599.1 639.7 715 913 1124.9 1386.8 1574.3
    48PP 591 629.8 675.1 751.7 967.3 1219.4 1453.1 1695
    52PP 625.7 671.2 710.4 808.3 1021.7 1266.8 1533.6 1757.8
    56PP 660.3 712.6 791.3 873.2 1146.8 1403.8 1727.1 1966.9
    60PP 695.3 736.5 805.5 887.4 1158.7 1429.9 1807.5 2029.6
    64PP 740.5 787.4 830.2 920.5 1213.1 1566.9 1873.9 2150.3
    68PP 771.6 820.3 863.8 955.9 1267.4 1614.1 1926 2195.3
    72PP 829.2 878.6 950 1070.3 1519.8 1963.3 2246.8 2651.8
    76PP 870.9 918.9 979.9 1102.1 1538.7 1978.8 2383.8 2767.7
    80PP 912.6 964.5 1040.1 1177.7 1678 2158.2 2492.6 2941.3
    84PP 953.6 1004.8 1071.9 1206 1753.6 2247.9 2615.5 3039.5
    88PP 1001 1056.3 1136.9 1274.5 1822.1 2353.1 2724.1 3195.4
    92PP 1042.7 1097.7 1166.9 1316.9 1834 2368.5 2847 3328.9
    96PP 1083.7 1142.3 1225.2 1378.3 1973.2 2537.3 2955.8 3467.3
    100PP 1125.4 1184.6 1255.3 1417.2 2006.4 2574 3050.3 3583
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 247.8 265.5 285.3 306.7 400.3 504.3 601.8 681.5
    16PP 318.4 328 347.2 407 504.2 620.1 753 872.9
    20PP 354.1 380 410.9 470.7 579.7 709.9 861.7 1006.4
    24PP 394.7 431.9 481.1 535.5 648.3 815.1 984.6 1144.7
    28PP 418.9 457.4 509.3 567.4 723.8 894.2 1079.1 1242.8
    32PP 442.8 486.7 537.7 607.6 785.3 988.7 1173.7 1328.1
    36PP 449.2 496.2 551.8 639.5 846.7 1004.2 1197.6 1373.3
    40PP 515.7 591.7 615 693.8 894 1098.8 1348.8 1511.6
    44PP 532.7 610.7 650.3 725.6 927.1 1146.1 1415.1 1609.6
    48PP 603 641.5 685.7 762.3 981.5 1240.7 1481.3 1730.4
    52PP 637.6 682.8 721 818.8 1035.9 1287.9 1561.8 1793.1
    56PP 672.3 724.2 802 883.8 1160.9 1425 1755.4 2002.2
    60PP 707.3 748.2 816.1 897.9 1172.9 1451.1 1835.8 2064.9
    64PP 752.6 799.1 840.8 931.1 1227.2 1588.1 1902.1 2185.6
    68PP 783.7 832 874.4 966.4 1281.6 1635.4 1954.3 2230.7
    72PP 841.3 890.3 960.6 1080.9 1533.9 1984.4 2275.2 2687.1
    76PP 883 930.6 990.6 1112.8 1553 2000 2412.1 2803
    80PP 924.7 976.2 1050.7 1188.4 1692.1 2179.4 2520.8 2976.7
    84PP 965.7 1016.4 1082.5 1216.6 1767.7 2269 2643.7 3074.8
    88PP 1013 1068 1147.5 1285.1 1836.2 2374.3 2752.5 3230.8
    92PP 1054.7 1109.4 1177.5 1327.5 1848.2 2389.7 2875.3 3364.3
    96PP 1095.7 1153.9 1235.8 1388.9 1987.3 2558.5 2984 3502.6
    100PP 1137.4 1196.4 1265.9 1427.8 2020.5 2595.2 3078.6 3618.5


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 80gsm Simili Paper+Art Card finishing(1 side Matt Lamination+1 side Spot UV/1 side Sandblast+1 side spot UV)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 330.9 348.2 360.9 382.3 506.1 651.7 783.3 889.8
    16PP 401.6 410.8 422.8 482.6 609.9 767.6 934.5 1081.2
    20PP 437.3 462.7 486.4 546.2 685.5 857.3 1043.2 1214.6
    24PP 478 514.7 556.7 611.1 754 962.4 1166 1353
    28PP 502 540.1 584.9 643 829.6 1041.5 1260.7 1451
    32PP 526.1 569.4 613.3 683.2 891 1136.1 1355.3 1536.4
    36PP 532.4 579 627.4 715.1 952.5 1151.7 1379.1 1581.4
    40PP 598.8 674.3 690.6 769.4 999.8 1246.2 1530.2 1719.9
    44PP 615.8 693.5 725.9 801.2 1032.9 1293.5 1596.6 1817.9
    48PP 686.2 724.2 761.3 837.9 1087.2 1388 1662.9 1938.6
    52PP 720.9 765.6 796.6 894.5 1141.6 1435.4 1743.4 2001.4
    56PP 755.5 807 877.5 959.4 1266.7 1572.4 1936.9 2210.5
    60PP 790.5 830.9 891.7 973.6 1278.6 1598.5 2017.3 2273.2
    64PP 835.7 881.8 916.4 1006.7 1333 1735.5 2083.7 2393.9
    68PP 866.8 914.7 950 1042.1 1387.3 1782.7 2135.8 2438.9
    72PP 924.4 973 1036.2 1156.5 1639.7 2131.9 2456.6 2895.4
    76PP 966.1 1013.3 1066.1 1188.3 1658.6 2147.4 2593.6 3011.3
    80PP 1007.8 1058.9 1126.3 1263.9 1797.9 2326.8 2702.4 3184.9
    84PP 1048.8 1099.2 1158.1 1292.2 1873.5 2416.5 2825.3 3283.1
    88PP 1096.2 1150.7 1223.1 1360.7 1942 2521.7 2933.9 3439
    92PP 1137.9 1192.1 1253.1 1403.1 1953.9 2537.1 3056.8 3572.5
    96PP 1178.9 1236.7 1311.4 1464.5 2093.1 2705.9 3165.6 3710.9
    100PP 1220.6 1279 1341.5 1503.4 2126.3 2742.6 3260.1 3826.6
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 343 359.9 371.5 392.9 520.2 672.9 811.6 925.1
    16PP 413.6 422.4 433.4 493.2 624.1 788.7 962.8 1116.5
    20PP 449.3 474.4 497.1 556.9 699.6 878.5 1071.5 1250
    24PP 489.9 526.3 567.3 621.7 768.2 983.7 1194.4 1388.3
    28PP 514.1 551.8 595.5 653.6 843.7 1062.8 1288.9 1486.4
    32PP 538 581.1 623.9 693.8 905.2 1157.3 1383.5 1571.7
    36PP 544.4 590.6 638 725.7 966.6 1172.8 1407.4 1616.9
    40PP 610.9 686.1 701.2 780 1013.9 1267.4 1558.6 1755.2
    44PP 627.9 705.1 736.5 811.8 1047 1314.7 1624.9 1853.2
    48PP 698.2 735.9 771.9 848.5 1101.4 1409.3 1691.1 1974
    52PP 732.8 777.2 807.2 905 1155.8 1456.5 1771.6 2036.7
    56PP 767.5 818.6 888.2 970 1280.8 1593.6 1965.2 2245.8
    60PP 802.5 842.6 902.3 984.1 1292.8 1619.7 2045.6 2308.5
    64PP 847.8 893.5 927 1017.3 1347.1 1756.7 2111.9 2429.2
    68PP 878.9 926.4 960.6 1052.6 1401.5 1804 2164.1 2474.3
    72PP 936.5 984.7 1046.8 1167.1 1653.8 2153 2485 2930.7
    76PP 978.2 1025 1076.8 1199 1672.9 2168.6 2621.9 3046.6
    80PP 1019.9 1070.6 1136.9 1274.6 1812 2348 2730.6 3220.3
    84PP 1060.9 1110.8 1168.7 1302.8 1887.6 2437.6 2853.5 3318.4
    88PP 1108.2 1162.4 1233.7 1371.3 1956.1 2542.9 2962.3 3474.4
    92PP 1149.9 1203.8 1263.7 1413.7 1968.1 2558.3 3085.1 3607.9
    96PP 1190.9 1248.3 1322 1475.1 2107.2 2727.1 3193.8 3746.2
    100PP 1232.6 1290.8 1352.1 1514 2140.4 2763.8 3288.4 3862.1


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 80gsm Simili Paper + Art Card finishing (1 Side Gloss Lamination / 1 Side Matt Lamination)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 235.7 257.1 278.5 296.1 401.2 516.8 618.4 702.4
    16PP 306.4 319.7 340.4 396.4 505 632.7 769.6 893.8
    20PP 342.1 371.6 404 460 580.6 722.4 878.3 1027.2
    24PP 382.8 423.6 474.3 524.9 649.1 827.5 1001.1 1165.6
    28PP 406.8 449 502.5 556.8 724.7 906.6 1095.8 1263.6
    32PP 430.9 478.3 530.9 597 786.1 1001.2 1190.4 1349
    36PP 437.2 487.9 545 628.9 847.6 1016.8 1214.2 1394
    40PP 503.6 583.2 608.2 683.2 894.9 1111.3 1365.3 1532.5
    44PP 520.6 602.4 643.5 715 928 1158.6 1431.7 1630.5
    48PP 591 633.1 678.9 751.7 982.3 1253.1 1498 1751.2
    52PP 625.7 674.5 714.2 808.3 1036.7 1300.5 1578.5 1814
    56PP 660.3 715.9 795.1 873.2 1161.8 1437.5 1772 2023.1
    60PP 695.3 739.8 809.3 887.4 1173.7 1463.6 1852.4 2085.8
    64PP 740.5 790.7 834 920.5 1228.1 1600.6 1918.8 2206.5
    68PP 771.6 823.6 867.6 955.9 1282.4 1647.8 1970.9 2251.5
    72PP 829.2 881.9 953.8 1070.3 1534.8 1997 2291.7 2708
    76PP 870.9 922.2 983.7 1102.1 1553.7 2012.5 2428.7 2823.9
    80PP 912.6 967.8 1043.9 1177.7 1693 2191.9 2537.5 2997.5
    84PP 953.6 1008.1 1075.7 1206 1768.6 2281.6 2660.4 3095.7
    88PP 1001 1059.6 1140.7 1274.5 1837.1 2386.8 2769 3251.6
    92PP 1042.7 1101 1170.7 1316.9 1849 2402.2 2891.9 3385.1
    96PP 1083.7 1145.6 1229 1378.3 1988.2 2571 3000.7 3523.5
    100PP 1125.4 1187.9 1259.1 1417.2 2021.4 2607.7 3095.2 3639.2
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 247.8 268.8 289.1 306.7 415.3 538 646.7 737.7
    16PP 318.4 331.3 351 407 519.2 653.8 797.9 929.1
    20PP 354.1 383.3 414.7 470.7 594.7 743.6 906.6 1062.6
    24PP 394.7 435.2 484.9 535.5 663.3 848.8 1029.5 1200.9
    28PP 418.9 460.7 513.1 567.4 738.8 927.9 1124 1299
    32PP 442.8 490 541.5 607.6 800.3 1022.4 1218.6 1384.3
    36PP 449.2 499.5 555.6 639.5 861.7 1037.9 1242.5 1429.5
    40PP 515.7 595 618.8 693.8 909 1132.5 1393.7 1567.8
    44PP 532.7 614 654.1 725.6 942.1 1179.8 1460 1665.8
    48PP 603 644.8 689.5 762.3 996.5 1274.4 1526.2 1786.6
    52PP 637.6 686.1 724.8 818.8 1050.9 1321.6 1606.7 1849.3
    56PP 672.3 727.5 805.8 883.8 1175.9 1458.7 1800.3 2058.4
    60PP 707.3 751.5 819.9 897.9 1187.9 1484.8 1880.7 2121.1
    64PP 752.6 802.4 844.6 931.1 1242.2 1621.8 1947 2241.8
    68PP 783.7 835.3 878.2 966.4 1296.6 1669.1 1999.2 2286.9
    72PP 841.3 893.6 964.4 1080.9 1548.9 2018.1 2320.1 2743.3
    76PP 883 933.9 994.4 1112.8 1568 2033.7 2457 2859.2
    80PP 924.7 979.5 1054.5 1188.4 1707.1 2213.1 2565.7 3032.9
    84PP 965.7 1019.7 1086.3 1216.6 1782.7 2302.7 2688.6 3131
    88PP 1013 1071.3 1151.3 1285.1 1851.2 2408 2797.4 3287
    92PP 1054.7 1112.7 1181.3 1327.5 1863.2 2423.4 2920.2 3420.5
    96PP 1095.7 1157.2 1239.6 1388.9 2002.3 2592.2 3028.9 3558.8
    100PP 1137.4 1199.7 1269.7 1427.8 2035.5 2628.9 3123.5 3674.7


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog