e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Offset Print Non Woven Bag

Home page > Product & Price list > Premium Gifts > Non Woven Bag > Offset Print Non Woven Bag

  •  
  • Offset Print Non Woven Bag
  •  
For Non Woven Bag in malaysia, it is largely used in promotional events such as roadshow,door gift,carrier bag and in the recent years.Because it is recyclable and durable. 
 
  •  
  • NWB03 (L): 39cm (W) x 35cm (H) x 9cm (D)
  •  
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up 10 up 15 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
    180mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    270mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
         
    S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 73.1 87 100.8 111.3 124.1 137.2 156.4 180.4 215.2
    200 137.3 155.6 174 187.9 205.5 222.7 248.2 280.5 326.5
    300 199.6 221.3 243.1 259.6 279.7 300 330 367.8 422.2
    400 262.2 287.4 312.1 330.8 354 377.6 411.7 455.6 517.8
    500 324.9 353 381.1 402.1 428.7 455 493.9 542.9 613.4
    600 387.5 419 450.8 474.4 504.1 533.6 577.1 632.6 711.6
    700 450.2 485.4 520.3 546.5 579.5 612.4 660.7 721.8 809.6
    800 512.8 551.5 590 618.9 654.9 691.2 744.1 811.4 907.7
    900 575.9 617.8 659.8 691.2 730.6 769.9 827.7 901.1 1006
    1000 638.5 683.8 729.2 763.3 806 848.3 910.9 990.3 1104
    2000 1277 1367.7 1458.4 1526.6 1612.1 1696.7 1821.9 1980.7 2207.8
    3000 1915.5 2051.6 2187.6 2289.9 2418 2545 2732.8 2971.1 3311.8
    4000 2554.1 2735.4 2916.8 3053.1 3224 3393.4 3643.7 3961.5 4415.6
    5000 3192.6 3419.3 3646 3816.5 4030.1 4241.7 4554.7 4951.8 5519.6
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up 10 up 15 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
    180mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    270mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
         
    S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 104.1 131.8 159.5 180.6 206 232.3 270.5 318.5 388.1
    200 190.2 226.9 263.7 291.4 326.6 361.1 412 476.5 568.7
    300 272.5 316 359.5 392.4 432.9 473.4 533.3 609 717.7
    400 355.7 405.9 455.4 492.9 539.3 586.5 654.7 742.4 866.7
    500 438.8 495 551.2 593.2 646.4 698.9 776.8 875 1015.9
    600 521.9 584.8 648.6 695.8 755 814.2 901.1 1012.1 1170.2
    700 605 675.5 745.2 797.6 863.6 929.5 1026.2 1148.3 1323.8
    800 688.1 765.3 842.5 900.2 972.1 1044.8 1150.5 1285.4 1478.1
    900 772 855.9 939.9 1002.8 1081.5 1160.2 1275.6 1422.5 1632.3
    1000 855.1 945.7 1036.5 1104.7 1190.1 1274.7 1400 1558.8 1785.9
    2000 1710.2 1891.6 2072.9 2209.4 2380.2 2549.6 2799.8 3117.6 3571.7
    3000 2565.3 2837.3 3109.4 3313.9 3570.3 3824.3 4199.8 4676.4 5357.6
    4000 3420.4 3783.1 4145.9 4418.6 4760.4 5099.1 5599.7 6235.2 7143.6
    5000 4275.5 4728.9 5182.3 5523.3 5950.4 6373.8 6999.7 7794 8929.5

** Price inclusive Non Woven Bag

 
  •  
  • NWB02 (M): 30cm(W) x 35cm(H) x 9cm(D)
  •  
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up 10 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
    180mm(W)x
    270mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
       
    S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 70.5 84.4 98.2 108.7 121.4 134.5 153.7 177.6
    200 131.9 150.3 168.6 182.5 200.1 217.3 242.8 275
    300 191.5 213.2 234.9 251.4 271.7 291.9 321.9 359.7
    400 251.4 276.6 301.3 320 343.2 366.9 401 444.8
    500 311.4 339.5 367.6 388.6 415.2 441.5 480.4 529.4
    600 371.3 402.8 434.7 458.2 487.9 517.5 560.9 616.5
    700 431.3 466.5 501.4 527.6 560.5 593.6 641.9 703
    800 491.2 529.8 568.5 597.3 633.2 669.6 722.4 789.9
    900 551.6 593.6 635.5 667 706.4 745.7 803.4 876.8
    1000 611.5 656.8 702.3 736.3 779 821.3 883.9 963.4
    2000 1223 1313.8 1404.4 1472.6 1558.1 1642.7 1767.9 1926.8
    3000 1834.6 1970.6 2106.7 2208.9 2337.1 2464.1 2651.8 2890.2
    4000 2446.1 2627.5 2808.8 2945.3 3116.2 3285.5 3535.8 3853.5
    5000 3057.7 3284.4 3511.1 3681.5 3895.2 4106.8 4419.7 4816.9
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up 10 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
    180mm(W)x
    270mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
       
    S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 101.4 129.2 156.9 177.9 203.3 229.6 267.8 315.7
    200 184.8 221.6 258.2 286 321.2 355.7 406.6 471.1
    300 264.5 308 351.4 384.4 424.9 465.4 525.3 601
    400 344.8 395.1 444.5 482 528.5 575.7 644 731.6
    500 425.3 481.5 537.8 579.7 632.9 685.4 763.3 861.5
    600 505.7 568.7 632.3 679.6 738.8 797.9 885 995.8
    700 586.2 656.6 726.3 778.7 844.7 910.6 1007.3 1129.5
    800 666.5 743.8 820.9 878.6 950.6 1023.3 1129 1263.8
    900 747.7 831.6 915.6 978.5 1057.2 1135.9 1251.3 1398.2
    1000 828.1 918.8 1009.5 1077.7 1163.1 1247.8 1373 1531.8
    2000 1656.2 1837.6 2019 2155.4 2326.3 2495.6 2745.9 3063.6
    3000 2484.4 2756.4 3028.4 3233.1 3489.3 3743.4 4118.9 4595.4
    4000 3312.5 3675.2 4037.9 4310.8 4652.4 4991.2 5491.9 6127.4
    5000 4140.6 4594 5047.4 5388.3 5815.6 6239 6864.7 7659.2

** Price inclusive Non Woven Bag

 
  •  
  • NWB01 (S): 24.5cm(W) x 33cm(H) x 7.6cm(D)
  •  
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
     
    S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 68.6 82.5 96.4 106.9 119.6 132.8 151.8
    200 128.3 146.7 165 178.9 196.5 213.7 239.2
    300 186.1 207.9 229.6 246.1 266.3 286.5 316.5
    400 244.2 269.3 294.1 312.8 336.1 359.7 393.8
    500 302.4 330.5 358.6 379.6 406.2 432.4 471.4
    600 360.5 392 423.8 447.4 477.1 506.7 550.1
    700 418.7 453.9 488.7 515 548 580.9 629.3
    800 476.9 515.4 554 582.9 618.9 655.2 708
    900 535.4 577.3 619.3 650.8 690.1 729.4 787.2
    1000 593.6 638.9 684.2 718.3 761.1 803.4 865.9
    2000 1187.1 1277.8 1368.5 1436.6 1522.1 1606.8 1731.9
    3000 1780.7 1916.6 2052.7 2155 2283.1 2410.2 2597.9
    4000 2374.2 2555.5 2736.9 2873.3 3044.2 3213.5 3463.9
    5000 2967.7 3194.4 3421.1 3591.6 3805.2 4016.9 4329.8
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
     
    S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 99.6 127.3 155 176 201.6 227.7 265.9
    200 181.2 217.9 254.6 282.4 317.7 352.1 403
    300 259 302.5 346 378.9 419.4 459.9 519.8
    400 337.7 387.9 437.3 474.8 521.3 568.6 636.7
    500 416.3 472.6 528.7 570.7 623.9 676.4 754.3
    600 494.9 557.8 621.6 668.8 728 787.2 874.2
    700 573.5 644 713.7 766.1 832.1 898.1 994.7
    800 652.2 729.3 806.5 864.3 936.2 1008.9 1114.6
    900 731.5 815.5 899.4 962.3 1041 1119.7 1235.2
    1000 810.1 900.8 991.5 1059.7 1145.2 1229.8 1355
    2000 1620.3 1801.7 1983 2119.4 2290.2 2459.6 2709.9
    3000 2430.4 2702.4 2974.4 3179.1 3435.4 3689.5 4064.9
    4000 3240.5 3603.2 3966 4238.8 4580.5 4919.3 5419.9
    5000 4050.7 4504.1 4957.5 5298.4 5725.7 6149.1 6774.8

** Price inclusive Non Woven Bag

 
  •  
  • Lead Time
  •  
Head office production cycle: 7 working days
Branch production cycle: 7 working days (Johor&Penang: 8 working days)
Courier & Delivery :9 working days
 
  •  
  • Remarks
  •  
Bag color: A.Green,D.Green,Purple,Navy Blue,Royal Blue,Light Blue,Black,White,Beige,Yellow,Orange,Red,Maroon.

size options


 
  •  
  • Offset Heat Transfer Image Sizes and Format
  •  
  • Offset Heat Transfer Image Sizes and Format
 
  •  
  • File Submission Guidelines for Non Woven Bag
  •